Neuf
SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH | Recommended POINT |
---|---|---|---|---|
0.650" | 4.73mm | 5.83 | 31" | 80-90-100gr |
0.600" | 4.78mm | 6.10 | 32" | 100-110-120gr |
0.550" | 4.84mm | 6.50 | 32" | 100-110-120gr |
0.500" | 4.90mm | 6.90 | 32" | 100-110-120gr |
0.450" | 5.04mm | 7.42 | 32" | 100-110-120gr |
0.400" | 5.17mm | 7.93 | 32" | 100-110-120gr |
0.350" | 5.25mm | 8.47 | 32" | 100-110-120gr |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
- Micro diamètre, moins de dérive du vent
- Construction en carbone haute densité
- Matériau: carbone 40 tonnes
- Diamètre intérieur: 3,2 mm / 0,125 "
- Tolérance de rectitude: ± 0,001"
Nous suivre
CEV'N Archery